Detail Cantuman
Advanced SearchBuku
ANALISIS MULTIVARIAT : ARTI DAN INTERPRETASI
Standar/Baik
Ketersediaan
No Exsemplar | Klasifikasi | Prodi | Lokasi Rak | Status |
---|---|---|---|---|
01107 | 001.42 SUP a | Prodi S1 Akuntansi | Tersedia | |
01108 | 001.42 SUP a | Prodi S1 Akuntansi | (Koleksi Umum 001.42) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
01297 | 001.42 SUP a | Prodi S1 Akuntansi | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing | |
01298 | 001.42 SUP a | Prodi S1 Akuntansi | (Koleksi Umum 001.42) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
B1412FAI | 001.42 SUP a | Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah | (Ruang Baca FAI UNMUH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 SUP a
|
Penerbit | Rineka Cipta : Jakarta., 2004 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-518-902-6
|
Klasifikasi |
001.42 SUP a
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain